|
|
| Nazwa marki: | Changsha Tongchuang Mechanical Co., Ltd. |
| Numer modelu: | SC200/200G 0-70 m/min |
| MOQ: | 1 kawałek |
| Cena £: | negotiate |
| Czas dostawy: | 25-35 dni |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
SC200/200G 0-70m/min konstrukcja Podnoszący
Opis produktu:
Ten system SC200/200G należy do szybkich podnośników wspinaczkowych.Bezpośredni napęd umożliwia płynne działanie i szybsze i tańsze wspinanie się
Parametry techniczne:
| Nie, nie, nie. | Pozycja | Jednostka | Parametry | Uwaga: |
| 1 | Obciążenie znamionowe | kg | 2 x 2000 | Podwójna klatka |
| 2 | Instalacja/rozmontowanie Obciążenie nominalne | kg | 2 x 1000 | Podwójna klatka |
| 3 | Prędkość podnoszenia | m/min | 0-70 | Wskaźnik redukcji 1:16 |
| 4 | Maks. wysokość | m | 600 | |
| 5 | Rozmiar klatki (LXW) | m x m | 3x1.5/3.2x1.5 | |
| 6 | Odległość między fundamentem a dnem klatki | m | 0.46 | |
| 7 | Odległość między kotwicą | m | ≤ 9 | |
| 8 | Wysokość wolnego końca | m | ≤ 9 | |
| 9 | Zasilanie | V | 380V±5% | |
| 10 | Moc silnika | kw | 2x3x11 | JC=25% |
| 11 | Prąd nominalny | A | 2x3x24 | |
| 12 | Model urządzenia bezpieczeństwa | SAJ40-1.2A |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nazwa marki: | Changsha Tongchuang Mechanical Co., Ltd. |
| Numer modelu: | SC200/200G 0-70 m/min |
| MOQ: | 1 kawałek |
| Cena £: | negotiate |
| Szczegóły opakowania: | Standardy eksportowe |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
SC200/200G 0-70m/min konstrukcja Podnoszący
Opis produktu:
Ten system SC200/200G należy do szybkich podnośników wspinaczkowych.Bezpośredni napęd umożliwia płynne działanie i szybsze i tańsze wspinanie się
Parametry techniczne:
| Nie, nie, nie. | Pozycja | Jednostka | Parametry | Uwaga: |
| 1 | Obciążenie znamionowe | kg | 2 x 2000 | Podwójna klatka |
| 2 | Instalacja/rozmontowanie Obciążenie nominalne | kg | 2 x 1000 | Podwójna klatka |
| 3 | Prędkość podnoszenia | m/min | 0-70 | Wskaźnik redukcji 1:16 |
| 4 | Maks. wysokość | m | 600 | |
| 5 | Rozmiar klatki (LXW) | m x m | 3x1.5/3.2x1.5 | |
| 6 | Odległość między fundamentem a dnem klatki | m | 0.46 | |
| 7 | Odległość między kotwicą | m | ≤ 9 | |
| 8 | Wysokość wolnego końca | m | ≤ 9 | |
| 9 | Zasilanie | V | 380V±5% | |
| 10 | Moc silnika | kw | 2x3x11 | JC=25% |
| 11 | Prąd nominalny | A | 2x3x24 | |
| 12 | Model urządzenia bezpieczeństwa | SAJ40-1.2A |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()