|
|
| Nazwa marki: | OEM |
| Numer modelu: | SC200/200Z |
| MOQ: | 1 kawałek |
| Cena £: | negotiate |
| Czas dostawy: | 20-30 dni |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
SC200/200Z 0-51m/min konstrukcja Podnoszący
Opis produktu:
1.BudownictwopodnoszenieMoże to być projekt.wzgodnie z różnymi warunkami budowys.
2. Z ISO9001, CE, SGS, certyfikacje
3- Klatka podwójna lub pojedyncza o pojemności ładunkowej od1000kg do2000 kg.
4Z częstotliwościąprzekształcaczlub system sterowania DOL z niską prędkością, prędkością MID i wysoką prędkością.
5Wszystkie linie produkcyjne przyjmują specjalne armatury, formy, miernik wykonane przez nas, aby zapewnić wszystkie rozmiaryodpowiednio.
6. Wybierz wysokiej jakości surowiec z China Bao Steel Group. Części zamiennesilniki, reduktory, skrzynia biegów, bezpieczeństwo urządzenie o niskim poziomie hałasu,- W tym czasieElektrykaczęści Schneider lubNiemcymarkamaniezawodnej jakości.
7.W sprawiekompaktowa i rozsądna strukturaz sspecjalny projektjestŁatwo.dlainstalacji i regulacji.
8Każdy element sprzętuWillbyć testowanewi maDezapisysw Fabrykaa takżeWszystkie szczegóły zostaną dostosowanew np. mhamowanie autoryczne, działanie urządzenia bezpieczeństwa, działanie wszystkich przełączników granicznych, badanie upadku, badanie obciążenia i maszt sekcja.
9/...badanie erekcjiWillzapewniają prawidłowe działanie kompletnego sprzętu po jego wprowadzeniu do użytku.
Parametry techniczne:
| Charakterystyka | Model | Nominalne obciążenie | Prędkość podnoszenia | Moc silnika | |
| Klatki podwójne | SC200/200 | 2x2000 kg | 33 m/min | 2x(3x11kw) / 2x(3x8.5kw) | |
| SC150/150 | 2x1500 kg | 33 m/min | 2x(2x13kw) | ||
| SC100/100 | 2x1000 kg | 33 m/min | 2x(2x11kw) | ||
| Jednorazowa klatka | SC200 | 2000 kg | 33 m/min | 3x11kw /3x8.5kw | |
| SC150 | 1500 kg | 33 m/min | 2x13kw | ||
| SC100 | 1000 kg | 33 m/min | 2x11kw | ||
| Klatki podwójne | Niska prędkość | SC200/200D | 2X2000 kg | 0-40 m/min | 2x(3x11kw)/2x(3x8.5kw) |
| SC100/100D | 2x1000 kg | 0-40 m/min | 2x(2x13kw) | ||
| Średnia prędkość | SC200/200Z | 2x2000 kg | 0-60 m/min | 2x(2x23kw) | |
| SC100/100Z | 2x1000 kg | 0-60 m/min | 2x(2x15kw) | ||
| Jednorazowa klatka | Niska prędkość | SC200 | 2000 kg | 0-40 m/min | 3x11kw /3x8.5kw |
| SC100 | 1000 kg | 0-40 m/min | 2x13kw | ||
| Średnia prędkość | SC200 | 2000 kg | 0-60 m/min | 2x23kw | |
| SC100 | 1000 kg | 0-60 m/min | 2x15kw | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nazwa marki: | OEM |
| Numer modelu: | SC200/200Z |
| MOQ: | 1 kawałek |
| Cena £: | negotiate |
| Szczegóły opakowania: | Standardy eksportowe |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
SC200/200Z 0-51m/min konstrukcja Podnoszący
Opis produktu:
1.BudownictwopodnoszenieMoże to być projekt.wzgodnie z różnymi warunkami budowys.
2. Z ISO9001, CE, SGS, certyfikacje
3- Klatka podwójna lub pojedyncza o pojemności ładunkowej od1000kg do2000 kg.
4Z częstotliwościąprzekształcaczlub system sterowania DOL z niską prędkością, prędkością MID i wysoką prędkością.
5Wszystkie linie produkcyjne przyjmują specjalne armatury, formy, miernik wykonane przez nas, aby zapewnić wszystkie rozmiaryodpowiednio.
6. Wybierz wysokiej jakości surowiec z China Bao Steel Group. Części zamiennesilniki, reduktory, skrzynia biegów, bezpieczeństwo urządzenie o niskim poziomie hałasu,- W tym czasieElektrykaczęści Schneider lubNiemcymarkamaniezawodnej jakości.
7.W sprawiekompaktowa i rozsądna strukturaz sspecjalny projektjestŁatwo.dlainstalacji i regulacji.
8Każdy element sprzętuWillbyć testowanewi maDezapisysw Fabrykaa takżeWszystkie szczegóły zostaną dostosowanew np. mhamowanie autoryczne, działanie urządzenia bezpieczeństwa, działanie wszystkich przełączników granicznych, badanie upadku, badanie obciążenia i maszt sekcja.
9/...badanie erekcjiWillzapewniają prawidłowe działanie kompletnego sprzętu po jego wprowadzeniu do użytku.
Parametry techniczne:
| Charakterystyka | Model | Nominalne obciążenie | Prędkość podnoszenia | Moc silnika | |
| Klatki podwójne | SC200/200 | 2x2000 kg | 33 m/min | 2x(3x11kw) / 2x(3x8.5kw) | |
| SC150/150 | 2x1500 kg | 33 m/min | 2x(2x13kw) | ||
| SC100/100 | 2x1000 kg | 33 m/min | 2x(2x11kw) | ||
| Jednorazowa klatka | SC200 | 2000 kg | 33 m/min | 3x11kw /3x8.5kw | |
| SC150 | 1500 kg | 33 m/min | 2x13kw | ||
| SC100 | 1000 kg | 33 m/min | 2x11kw | ||
| Klatki podwójne | Niska prędkość | SC200/200D | 2X2000 kg | 0-40 m/min | 2x(3x11kw)/2x(3x8.5kw) |
| SC100/100D | 2x1000 kg | 0-40 m/min | 2x(2x13kw) | ||
| Średnia prędkość | SC200/200Z | 2x2000 kg | 0-60 m/min | 2x(2x23kw) | |
| SC100/100Z | 2x1000 kg | 0-60 m/min | 2x(2x15kw) | ||
| Jednorazowa klatka | Niska prędkość | SC200 | 2000 kg | 0-40 m/min | 3x11kw /3x8.5kw |
| SC100 | 1000 kg | 0-40 m/min | 2x13kw | ||
| Średnia prędkość | SC200 | 2000 kg | 0-60 m/min | 2x23kw | |
| SC100 | 1000 kg | 0-60 m/min | 2x15kw | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()