| Nazwa marki: | Putzmeister |
| Numer modelu: | M56-5 |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | Negocjowalne |
| Czas dostawy: | 35 dni |
| Warunki płatności: | T/T、L/C、D/A、D/P |
Cechy i zalety produktu:
1.System EPS z EOC
2.OSS jako wyposażenie standardowe
3.EPS - prawdziwy inteligentny system sterowania pompowaniem
4. Inteligentny system kontroli przemieszczenia EOC, mniejsze zużycie paliwa i mniejsze zużycie
5. Inteligentny system wyświetlania graficznego EGD, na pierwszy rzut oka łatwy w obsłudze
| konfiguracja parametrów | ||||||||||
| typ jednostki | putzmeister M56-5 | Skrót modelu | M56 | |||||||
| Masa pojazdu(kg) | 44000 | Wymiary (dł. * szer. * wys.).(mm) | 13800*2700*4100 | |||||||
| Moc silnika(kW) | 305 kW/1800 obr./min | Maksymalny moment obrotowy | 1912 Nm/1100 obr./min | |||||||
| Maksymalna wydajność | 148m3/godz | Norma emisji | UE IV | |||||||
| Kolor | Pomarańczowy+biały + czerwony | Podwozie | Mecedes-Benz 4141 | |||||||
| Zasięg w pionie | 55,1 metra | Zasięg poziomy | 51 metrów | |||||||
![]()
![]()
![]()
| Nazwa marki: | Putzmeister |
| Numer modelu: | M56-5 |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | Negocjowalne |
| Szczegóły opakowania: | Standardowy pakiet eksportowy |
| Warunki płatności: | T/T、L/C、D/A、D/P |
Cechy i zalety produktu:
1.System EPS z EOC
2.OSS jako wyposażenie standardowe
3.EPS - prawdziwy inteligentny system sterowania pompowaniem
4. Inteligentny system kontroli przemieszczenia EOC, mniejsze zużycie paliwa i mniejsze zużycie
5. Inteligentny system wyświetlania graficznego EGD, na pierwszy rzut oka łatwy w obsłudze
| konfiguracja parametrów | ||||||||||
| typ jednostki | putzmeister M56-5 | Skrót modelu | M56 | |||||||
| Masa pojazdu(kg) | 44000 | Wymiary (dł. * szer. * wys.).(mm) | 13800*2700*4100 | |||||||
| Moc silnika(kW) | 305 kW/1800 obr./min | Maksymalny moment obrotowy | 1912 Nm/1100 obr./min | |||||||
| Maksymalna wydajność | 148m3/godz | Norma emisji | UE IV | |||||||
| Kolor | Pomarańczowy+biały + czerwony | Podwozie | Mecedes-Benz 4141 | |||||||
| Zasięg w pionie | 55,1 metra | Zasięg poziomy | 51 metrów | |||||||
![]()
![]()
![]()